Penjana Diesel tersuai untuk mesin kimpalan 500Amps, weichai dan enjin lain boleh menjadi pilihan.
Model :
LH W500PRP kW/kVA :
28KWESP kW/kVA :
30KWEnjin :
WP2.3D40Fule cons L/H(100%) :
7.4L/H
MESIN KIMPALAN DIPERLUKAN PARAMETER | UNIT/keperluan | ||||
| Model | LH W500 | ||||
| Julat keluaran kimpalan Output Kimpalan Berkadar (Amp) | 500 Amps 30 volt dc @40% kitaran tugas, penarafan IEC 400 Amps 36 volt DC@100% kitaran tugas, 450 Amps 38 volt dc@ 60% kitaran tugas, | ||||
| Kitar tugas | Berterusan | ||||
| Berat Operasi | Kg/tan | ||||
| Voltan litar terbuka maksimum | 95 Volt | ||||
| Jenis Mod Kimpalan | CC/CV Kimpalan kayu (SMAW), Kimpalan Tig (GTAW), pemotongan dan Pencungkil Arka Karbon Udara (CAC/A), Kimpalan Mig | ||||
| Penarafan Kuasa Penjana | Fasa Tunggal 4KVA/KW ,34/17Amp, 120/240 volt ac /50/60 hertz/ tiga fasa | ||||
Enjin | |||||
| Buat Enjin | Weichai | ||||
| Model Enjin | WP2.3D40 | ||||
| Kapasiti Enjin | KW Mech | ||||
| Enjin kW(prima/standy) | 36kW/40kW | ||||
| Piawaian Pelepasan Enjin (Euro I,III atau III) | NA | ||||
| Penyenyap (Lekapan Bumbung) | Pemasangan Bumbung | ||||
| Penangkap Percikan (Lekapan Bumbung) | Pemasangan Bumbung dengan penutup hujan | ||||
| Sistem Penyejukan Enjin | Air Disejukkan | ||||
| Jenis Bahan Api | Diesel | ||||
| Kapasiti Tangki Bahan Api untuk operasi 24 jam | 80Lt s | ||||
| Penggunaan Bahan Api 100% Beban | 7.4Lt/jam | ||||
| Penutupan Pengambilan Udara | NA | ||||
| Enjin beroperasi Suhu Ambien | 55 darjah celcius | ||||
| Pam longkang minyak enjin atau hos dengan injap dan hos longkang | NA | ||||
| Penutupan Keselamatan Enjin | Enjin Suhu tinggi / tekanan minyak rendah / tali pinggang kipas putus / Suis kecemasan | ||||
Alternator | |||||
| Model/jenama | S184G28E11 | ||||
| Output Genset (kw) | 28KW@50HZ, 28KW@60HZ | ||||
| Nombor fasa | tiga fasa | ||||
| Kekerapan | 50HZ/60HZ | ||||
| Keluaran voltan | AC 380 V(pilihan: 208, 220/230/240, 380/400, 460/480 atau 575 Volt) | ||||
| Penebat | H 23 | ||||
| Jenis galas/Berus | Pengujaan diri Tunggal/Tanpa Berus | ||||
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
hak cipta
@ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Hak cipta terpelihara.
RANGKAIAN DISOKONG