Penjana diesel Cummins
| Gambar | Model | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Enjin | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LH-C25P | 20/25 | 22/27.5 | 6.5 | Lihat Model | |
|   | LH-C65P | 52/65 | 56/70 | 14.9 | Lihat Model | |
|   | LH-C115P | 92/115 | 100/125 | 27 | Lihat Model | |
|   | LH-C180P | 145/180 | 160/200 | 42 | Lihat Model | |
|   | LH-C200P | 160/200 | 172/215 | 45 | Lihat Model | |
|   | LH-C250P | 200/250 | 210/262 | 53 | Lihat Model | |
|   | LH-C250P | 200/250 | 220/275 | 54 | Lihat Model | |
|   | LH-C425P | 340/425 | 380/475 | 85 | Lihat Model | |
|   | LH-C438P | 350/438 | 380/475 | 88.8 | Lihat Model | |
|   | LH-C450P | 360/450 | 400/500 | 93.2 | Lihat Model | |
|   | LH-C475P | 380/475 | 400/500 | 101 | Lihat Model | |
|   | LH-C500P | 400/500 | 440/550 | 107 | Lihat Model | 
								 NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
								NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
							
hak cipta
 @ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Hak cipta terpelihara.
				 RANGKAIAN DISOKONG
 RANGKAIAN DISOKONG