| Gambar | Model | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Enjin | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LHX-C30P | 24/30 | 26/33 | 4B3.9-G2 | 8.6 | Lihat Model |
|
LH-C25P | 20/25 | 22/27.5 | 4B3.9-G1 | 6.5 | Lihat Model |
|
LH-C28P | 22/27.5 | 24/35 | 4B3.9-G2 | 6.7 | Lihat Model |
|
LHX-C45P | 36/45 | 40/50 | 4BT3.9-G2 | 10.7 | Lihat Model |
|
LH-C40P | 32/40 | 35/44 | 4BT3.9-G1 | 10 | Lihat Model |
|
LHX-C63P | 50/62.5 | 55/69 | 4BTA3.9-G2 | 15.9 | Lihat Model |
|
LH-C40P | 32/40 | 35/44 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | Lihat Model |
|
LH-C56P | 45/56 | 50/62 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | Lihat Model |
|
KLT-10000V | 6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105 | 0.6 / 1.6 | Lihat Model |
|
KLT-10000V | 6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105 | 0.6 / 1.6 | Lihat Model |
|
LH-C65P | 52/65 | 56/70 | 4BTA3.9-G2 | 14.9 | Lihat Model |
|
KLT-8000 V | 6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105 | 0.6 / 1.6 | Lihat Model |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
hak cipta
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Hak cipta terpelihara.
RANGKAIAN DISOKONG